|
제품 상세 정보:
|
모형 이름: | 12v 납축 전지 | 크기: | 171*214*220 mm |
---|---|---|---|
전압: | 12V | 맨끝: | M8 |
수용 인원: | 100AH | 색깔: | 검은 |
무게: | 30 kg | 특색: | 원거리 통신 긴급 점화를 위한 튼튼한 12V 납축 전지 |
하이 라이트: | 12 volt lead acid battery,Medical Equipment Battery |
원거리 통신 긴급 점화를 위한 튼튼한 12V 납축 전지
12V 납축 전지 묘사:
1. 우수한 안전 성과: 정상적인 사용의 밑에 전해질 누설, 건전지 팽윤 및 부수기;
2. 높이 현재에 고저항: 완전히 위탁된 건전지는 녹은 전도성 부속 5 분 동안 2 캘리포니아 5 초 동안 10 캘리포니아에 출력 후에 또는 어떤 외관 개악도 없이 인 입증됩니다;
3. 엄청난 대금에 고저항: 완전히 위탁된 건전지는 maintian 정상 개방 회로 전압에 입증되고 48 시간 동안 0.1 캘리포니아에 chargeing 후에 25 섭씨 온도의 온도에서 붇거나 부수는 누설 또는 건전지, 그리고 95% 이상 maintian 수용량 없이 있습니다.
4. 높은 출력 성과: 매끄러운 출력 전압 및 온화한 출력 플랫폼으로;
5. 높은 충격 증거 성과: 완전히 위탁된 건전지는 maintian 정상 개방 회로 전압에 입증되고 cm 두꺼운 경재 널 1개에 20cm 고도에서 3 시간을 자연적으로 droping 후에 붇거나 부수는 누설 또는 건전지 없이 있습니다;
12V 납축 전지 신청:
떨어져 격자 힘에 그리고 격자 힘
발전 식물
긴급 점화
비상 지휘권 공급
고성능 지원 공급
LED 점화
밴
휠체어
도난 방지 시스템 " 경보망” “CCTV”
“영상” 사진기” “확성기”
바다
휠체어
12V 납축 전지 명세:
12V 건전지 | |||||||||
모형 | 전압 | 수용량 | 차원 (mm) | 맨끝 | 맨끝 | 무게 | |||
V | (아아) | L | W | H | 토륨 | 유형 | 위치 | (Kg±5%) | |
6FM0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | AMP | 0.34 | |
6FM1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | F1 | 2 | 0.55 |
6FM2 | 12 | 2.0 | 178 | 35 | 61 | 67 | F1 | 6 | 0.80 |
6FM2.2 | 12 | 2.2 | 178 | 35 | 61 | 67 | F1 | 6 | 0.83 |
6FM2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | F1 | 6 | 0.90 |
6FM2E | 12 | 2.0 | 70 | 48 | 98 | 104 | F1 | 6 | 0.75 |
6FM2.3E | 12 | 2.3 | 0.80 | ||||||
6FM2.6 | 12 | 2.6 | 0.85 | ||||||
6FM2.5 | 12 | 2.5 | 104 | 48 | 70 | 70 | +F2-F1 | 2 | 0.90 |
6FM2.8B | 12 | 2.8 | 0.98 | ||||||
6FM2.8 | 12 | 2.8 | 67 | 67 | 97 | 103 | F1 | 6 | 1.00 |
6FM2.8A | 12 | 2.8 | 132 | 33 | 98 | 104 | F1 | 6 | 1.00 |
6FM2.9 | 12 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 105 | F1 | 3 | 1.05 |
6FM3.2 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 67 | F1 | 2 | 1.25 |
6FM4 | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | F1/F2 | 6 | 1.36 |
6FM3.6 | 12 | 3.6 | 1.25 | ||||||
6FM4.5 | 12 | 4.5 | 1.45 | ||||||
6FM6.5 | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 1.98 |
6FM6.8 | 12 | 6.8 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 2.00 |
6FM7E | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 2.05 |
6FM7 | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 2.1 |
6FM7A | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 2.15 |
6FM7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 2.20 |
6FM7.2A | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 2.25 |
6FM7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 2.30 |
6FM8.5 | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 2.43 |
6FM9 | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 2.50 |
6FM9A | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 1 | 2.60 |
6FM10 | 12 | 10.0 | 151 | 65 | 111 | 117 | F2/F1 | 1 | 2.80 |
6FM10A | 12 | 10.0 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2/F1 | 1 | 3.05 |
6FM10S | 12 | 10.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | F17/F18 | 3 | 3.1 |
6FM10L | 12 | 10.0 | 181 | 77 | 117 | 117 | F2/F17 | 1 | 3.30 |
6FM10H | 12 | 10.0 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2/F1 | 1 | 3.30 |
6FM12 | 12 | 12.0 | F2/F1 | 1 | 3.45 | ||||
6FM12H | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2/F1 | 1 | 3.60 |
6FM15 | 12 | 15.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | F17/F18 | 3 | 4.8 |
6FM17 | 12 | 17.0 | 5.1 | ||||||
6FM18 | 12 | 18.0 | 5.25 | ||||||
6FM20 | 12 | 20.0 | 5.7 | ||||||
6FM20S | 12 | 20.0 | 181 | 78 | 172 | 172 | M5 | 3 | 6.5 |
6FM24 | 12 | 24.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | F17/F18 | 3 | 7.6 |
6FM24S | 12 | 24.0 | 7.35 | ||||||
6FM26 | 12 | 26.0 | 7.8 | ||||||
6FM28 | 12 | 28.0 | 8.2 | ||||||
6FM24 | 12 | 24.0 | 165 | 125 | 175 | 182/175 | F18 | 3 | 7.5 |
6FM28A | 12 | 28.0 | 8.6 | ||||||
6FM31 | 12 | 31 | 195 | 130 | 155 | 166 | M6 | 6 | 9.6 |
6FM33 | 12 | 33 | 10 | ||||||
6FM35 | 12 | 35 | 10.5 | ||||||
6FM38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 12 |
6FM40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 12.5 |
6FM40H | 12 | 41 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 13 |
6FM42 | 12 | 42 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 13.5 |
6FM45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 14 |
6FM50 | 12 | 50 | 229 | 138 | 211 | 214 | M6 | 6 | 15.5 |
6FM55 | 12 | 55 | M6 | 16.5 | |||||
6FM50A | 12 | 50 | 229 | 138 | 205 | 210 | M6 | 6 | 15.5 |
6FM60 | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 19 |
6FM60E | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 18.8 |
6FM70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 21.5 |
6FM75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 22.5 |
6FM80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 23 |
6FM65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | M6 | 6 | 20 |
6FM80A | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | M6 | 6 | 22 |
6FM90E | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | M6 | 6 | 26.5 |
6FM95 | 12 | 95 | 306 | 169 | 211 | 214 | M6 | 6 | 27 |
6FM80S | 12 | 80 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 6 | 26 |
6FM90A | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 6 | 27.3 |
6FM70S | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 6 | 24.5 |
6FM90A | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 27.5 | |
6FM90B | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 6 | 28 |
6FM100E | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 6 | 29 |
6FM100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 6 | 30 |
경쟁 이점:
(1). 건전지의 종류는 무엇 당신 제공할 것입니까입니까?
우리는 3 유형 건전지가 있습니다: AGM, 깊은 주기 및 Gel.There는 많습니다 다른 모형 건전지, 우리 2v 100ah-3000ah 건전지, 4v 0.25ah-4v 4.5ah 건전지, 6v 1.3ah-6v 12ah 건전지, 12v 0.8ah-12v 250ah 건전지를 공급할 수 있습니다 여기 있습니다.
(2). 당신의 건전지는 세륨 RoHS 요구에 응할 수 있습니까?
우리의 건전지는 CE/RoHS의 증명서로 입니다.
(3). 우리는 고유에 근거를 둔 색을 변화시켜서 좋습니까?
그렇습니다, 색깔은 당신의 필요조건에 따라 고객 만들어질 수 있습니다.
(4). 당신은 배터리 덮개에 나의 그림 또는 로고를 인쇄할 수 있습니까?
그렇습니다, OEM는 유효합니다, 우리는 건전지 상자에 당신의 그림 또는 로고를 인쇄하고, 당신은 당신의 로고를 제안할 수 있습니다.
(5). 당신이 주는 어떤 종류의 보증?
우리의 건전지 제품은 3년 이상를 위해 이용될 수 있습니다. AGM 건전지를 위해 우리 보장 시간은 1-3 년이고 젤 건전지 보장 시간은 3-5 년입니다. 그것에는 보장 시간 도중 질 문제가 있는 경우에 우리는 당신을 위한 새로운 건전지를 무료로 바꿀 것입니다.
담당자: Champion